Comparatif des mineurs Bitcoin
Tous les mineurs que nous vendons en un seul tableau : hashrate, consommation, efficacité en J/TH et prix en EUR TTC, issus de notre catalogue. Le hashrate correspond à votre nombre de tickets à la loterie des blocs, la consommation fixe le prix de chaque ticket et le J/TH indique l’efficacité d’un appareil. Moins de J/TH signifie moins d’électricité par térahash.
Triés par prix. Hashrate et consommation : valeurs typiques avec les réglages d’usine.
| Modèle | Hashrate | Consommation | Efficacité | Prix par TH/s | Puce ASIC | Écran | Prix | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 250 KH/s | 1 W | n.d. | n.d. | ESP32 (sans ASIC) | dès 49,00 € | Voir | |
| | 1,3 TH/s | 17 W | 13 J/TH | 107 € | BM1370 | dès 139,00 € | Voir | |
| | 1,5 TH/s | 22 W | 15 J/TH | 119 € | BM1370 | 179,00 € | Voir | |
| | 1,5 TH/s | 20 W | 15 J/TH | 119 € | BM1370 | 179,00 € | Voir | |
| | 2,15 TH/s | 43 W | 20 J/TH | 107 € | 2 × BM1370 | 229,00 € | Voir | |
| | 2,6 TH/s | 25 W | 10 J/TH | 96 € | BM1373 | 249,00 € | Voir | |
| | 3 TH/s | 33 W | 11 J/TH | 100 € | BM1373 | 299,00 € | Voir | |
| | 6 TH/s | 140 W | 23,3 J/TH | 50 € | 12 × Canaan, 4 nm | 299,00 € | Voir | |
| | 4,8 TH/s | 70 W | 15 J/TH | 73 € | 4 × BM1370 | 349,00 € | Voir | |
| | 6 TH/s | 100 W | 16,7 J/TH | 82 € | 4 × BM1370 | 489,00 € | Voir | |
| | 10,5 TH/s | 200 W | 19 J/TH | 48 € | 6 × BM1370 | 499,00 € | Voir | |
| | 14 TH/s | 220 W | 16 J/TH | 57 € | 8 × BM1370 | 799,00 € | Voir | |
| | 12 TH/s | 200 W | 17 J/TH | 71 € | 8 × BM1370 | 849,00 € | Voir | |
| Épuisés pour le moment | ||||||||
| | 1,2 TH/s | 17 W | 14 J/TH | 133 € | BM1370 | dès 159,00 € | Voir | |
| | 4,2 TH/s | 90 W | 21,4 J/TH | 59 € | 6 × BM1368 | 249,00 € | Voir | |
| | 2 TH/s | 30 W | 15 J/TH | 175 € | BM1370 | 349,00 € | Voir | |
| | 8 TH/s | 140 W | 17 J/TH | 59 € | 4 × BM1370 | 469,00 € | Voir | |
| | 4,8 TH/s | 80 W | 15 J/TH | 125 € | 4 × BM1370 | 599,00 € | Voir | |
Le prix par TH/s correspond au prix catalogue divisé par le hashrate avec les réglages d’usine.
Comment choisir
Pour apprendre et tenter la loterie : un NerdMiner V4 à environ 1 W.
Un vrai ASIC sur votre bureau : Bitaxe Gamma ou NerdAxe Gaia.
Plus de hashrate à la maison : NerdQAxe++, NerdOctaxe ou les versions Hydro à refroidissement liquide pour une pièce plus silencieuse.
Un comparatif détaillé, avec des conseils selon l’usage : notre guide comparatif des mineurs Bitcoin.
Face à face : NerdMiner vs Bitaxe · Mineurs loterie Bitcoin